咨询热线:15710019877
邮箱:250939901@qq.com
地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号
服务热线
157-1001-9877
咨询热线:15710019877
邮箱:250939901@qq.com
地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号
模块 | 参数 | 技术参数 |
PM/PN传感器 | 采样频率 | 24-bit,100HZ,SNR=100DB |
监测范围 | 23nm-2.5μm | |
浓度范围 | 质量浓度:0.001-500mg/m3 | |
数量浓度:600-1.3*109/cm3 | ||
显示存储模块 | 供电电源 | DC24V |
显示屏幕 | 7寸触摸屏 | |
其他 | 支持数据存储、连接到手机和平板 | |
电源模块 | 规格/型号 | 高密度锂离子电池 |
供电电压 | DC24V | |
容量 | 15Ah | |
信号调理模块 | 通讯协议 | CAN2.0通讯、RS232、TTL |
信号采集 | 4路AD采集 | |
信号输出 | 定制:0-5V,4-20mA、CAN、串口、蓝牙 |
模块 | 参数 | 技术参数 |
PM/PN传感器 | 采样频率 | 24-bit,100HZ,SNR=100DB |
监测范围 | 23nm-2.5μm | |
浓度范围 | 质量浓度:0.001-500mg/m3 | |
数量浓度:600-1.3*109/cm3 | ||
显示存储模块 | 供电电源 | DC24V |
显示屏幕 | 7寸触摸屏 | |
其他 | 支持数据存储、连接到手机和平板 | |
电源模块 | 规格/型号 | 高密度锂离子电池 |
供电电压 | DC24V | |
容量 | 15Ah | |
信号调理模块 | 通讯协议 | CAN2.0通讯、RS232、TTL |
信号采集 | 4路AD采集 | |
信号输出 | 定制:0-5V,4-20mA、CAN、串口、蓝牙 |
上一篇:非道路机械在线监测方案
下一篇:返回列表
copyright © 2015- 版权所有 北京志晨科技有限公司 ICP: 京ICP备20014318号-1
24h电话:15710019877 邮箱:250939901@qq.com 地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号